Sette edizioni della classifica BILANZ
La rivista economica BILANZ fa confrontare ogni anno da firstfive i portafogli dei gestori patrimoniali partecipanti, su una base dati uniforme e in base al rendimento rispetto al rischio assunto. Per il riconoscimento «gestore patrimoniale dell'anno», la base di valutazione è l'indice di Sharpe in tre classi di rischio. Everon figura in questa classifica dal 2020.
| Anno | Editore | Categoria | Fonte |
|---|---|---|---|
| 2026 | BILANZ / firstfive | Vincitore, miglior rendimento su 36 mesi, classe di rischio dinamica | Vedete la fonte |
| 2025 | BILANZ / firstfive | Vincitore, gestore patrimoniale dell'anno, periodo di valutazione di 12 mesi | Vedete la fonte |
| 2024 | BILANZ / firstfive | 2° posto, gestore patrimoniale dell'anno, periodo di valutazione di 12 mesi | Vedete la fonte |
| 2023 | BILANZ / firstfive | Risultato eccezionale, miglior rendimento su 24 mesi, classe di rischio dinamica | Vedete la fonte |
| 2022 | BILANZ / firstfive | Vincitore, gestore patrimoniale dell'anno, periodo di valutazione di 12 mesi | Vedete la fonte |
| 2021 | BILANZ / firstfive | 2° posto, migliori rendimenti su 12 mesi, classe di rischio equilibrata | Vedete la fonte |
| 2020 | BILANZ / firstfive | Risultati eccezionali, top 5 dei rendimenti su 12 mesi, classi di rischio conservativa ed equilibrata | Vedete la fonte |
La performance passata non è un indicatore della performance futura.