Sieben Jahrgänge im BILANZ-Rating
Das Wirtschaftsmagazin BILANZ lässt die Portfolios teilnehmender Vermögensverwaltungen jährlich von firstfive vergleichen, auf einheitlicher Datengrundlage und nach Rendite im Verhältnis zum eingegangenen Risiko. Bei der Auszeichnung «Vermögensverwalter des Jahres» ist die Bewertungsgrundlage die Sharpe-Ratio in drei Risikoklassen. Everon steht seit 2020 in diesem Rating.
| Jahr | Herausgeber | Kategorie | Beleg |
|---|---|---|---|
| 2026 | BILANZ / firstfive | Sieger, Top-Rendite über 36 Monate, Risikoklasse dynamisch | Beleg ansehen |
| 2025 | BILANZ / firstfive | Sieger, Vermögensverwalter des Jahres, Auswertungszeitraum 12 Monate | Beleg ansehen |
| 2024 | BILANZ / firstfive | 2. Platz, Vermögensverwalter des Jahres, Auswertungszeitraum 12 Monate | Beleg ansehen |
| 2023 | BILANZ / firstfive | Herausragendes Ergebnis, Top-Rendite über 24 Monate, Risikoklasse dynamisch | Beleg ansehen |
| 2022 | BILANZ / firstfive | Sieger, Vermögensverwalter des Jahres, Auswertungszeitraum 12 Monate | Beleg ansehen |
| 2021 | BILANZ / firstfive | 2. Platz, Top-Renditen über 12 Monate, ausgewogene Risikoklasse | Beleg ansehen |
| 2020 | BILANZ / firstfive | Herausragende Ergebnisse, Top-5-Renditen über 12 Monate, Risikoklassen konservativ und ausgewogen | Beleg ansehen |
Frühere Ergebnisse sagen nichts über künftige Wertentwicklung aus.