Sept éditions du classement BILANZ
Le magazine économique BILANZ fait comparer chaque année par firstfive les portefeuilles des gérants de fortune participants, sur une base de données uniforme et selon le rendement par rapport au risque pris. Pour la distinction « gérant de fortune de l'année », la base d'évaluation est le ratio de Sharpe dans trois classes de risque. Everon figure dans ce classement depuis 2020.
| Année | Éditeur | Catégorie | Source |
|---|---|---|---|
| 2026 | BILANZ / firstfive | Lauréat, meilleur rendement sur 36 mois, classe de risque dynamique | Voir la source |
| 2025 | BILANZ / firstfive | Lauréat, gérant de fortune de l'année, période d'évaluation de 12 mois | Voir la source |
| 2024 | BILANZ / firstfive | 2e place, gérant de fortune de l'année, période d'évaluation de 12 mois | Voir la source |
| 2023 | BILANZ / firstfive | Résultat exceptionnel, meilleur rendement sur 24 mois, classe de risque dynamique | Voir la source |
| 2022 | BILANZ / firstfive | Lauréat, gérant de fortune de l'année, période d'évaluation de 12 mois | Voir la source |
| 2021 | BILANZ / firstfive | 2e place, meilleurs rendements sur 12 mois, classe de risque équilibrée | Voir la source |
| 2020 | BILANZ / firstfive | Résultats exceptionnels, top 5 des rendements sur 12 mois, classes de risque prudente et équilibrée | Voir la source |
Les performances passées ne préjugent pas des performances futures.